| User ID | Phone | Name | Refer | Post Balance | Purchase Balance | Balance | Remaining Days | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01735757860 | Pizbangla | 0 | ৳ 90.43 | ৳ 36895 | ৳ 481.71 | 19 days | Active |
| 2 | 017 | Jobayda Afrin | 1 | ৳ 0.00 | ৳ 47736 | ৳ 392.58 | 2 days | Active |
| 3 | 01787253080 | MD. JAHIDUL ISLAM | 2 | ৳ 6.67 | ৳ 65112 | ৳ 481.95 | 19 days | Active |
| 4 | Royal Rana | 3 | ৳ 0.00 | ৳ 71257 | ৳ 191.16 | 0 | Active | |
| 5 | 01749399520 | Md.Soriful Islam | 4 | ৳ 277.39 | ৳ 78705 | ৳ 469.68 | 19 days | Active |
| 6 | 5 | ৳ 267.86 | ৳ 0 | ৳ 5.00 | 0 | Inactive | ||
| 7 | 6 | ৳ 0.00 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive | ||
| 8 | 7 | ৳ 0.00 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive | ||
| 9 | 8 | ৳ 0.00 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive | ||
| 10 | 01789351045 | LIZA AKTER | 5 | ৳ 52.23 | ৳ 1654 | ৳ 0.00 | 1 day | Active |
| 11 | 01752601148 | H M MASUM | 5 | ৳ 6.96 | ৳ 11577 | ৳ 391.51 | 19 days | Active |
| 12 | 0 | MD. KAMAL HOSSAIN | 11 | ৳ 9.00 | ৳ 2960 | ৳ 13.00 | 0 day | Active |
| 13 | 0 | FARJANA | 5 | ৳ 0.00 | ৳ 850 | ৳ 0.00 | 0 | Active |
| 14 | 0 | SALMA AKTER NUPUR | 5 | ৳ 0.00 | ৳ 410 | ৳ 0.00 | 0 | Active |
| 15 | 0 | ESRAT JAHAN LAILA | 14 | ৳ 0.00 | ৳ 410 | ৳ 0.00 | 0 | Active |
| 16 | 0 | NAHID | 12 | ৳ 0.00 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 17 | HANIF SHIKDER | 15 | ৳ 0.00 | ৳ 90 | ৳ 0.00 | 0 | Active | |
| 18 | 01775596851 | MD. SAMAD HOWLADER | 12 | ৳ 0.00 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Active |
| 19 | 5 | ৳ 0.00 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive | ||
| 20 | 5 | ৳ 0.00 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive | ||
| 21 | 01919601148 | H M MASUM HOWLADER | 12 | ৳ 0.00 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 22 | 0178935104516 | Pizbangla International | 5 | ৳ 0.00 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 23 | 9874587 | Pizbangla International | 5 | ৳ 0.00 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 24 | 698547856 | Pizbangla International | 5 | ৳ 0.00 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 25 | 32587456 | Pizbangla International | 5 | ৳ 0.00 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 26 | 01918871120 | enayet | 5 | ৳ 0.00 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 27 | 01918871124 | Masud | 15 | ৳ 0.00 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Active |
| 28 | 014785478 | 5 | ৳ 0.00 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive | |
| 29 | 0191887112058 | 5 | ৳ 0.00 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive | |
| 30 | 25478552114 | 5 | ৳ 0.00 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive | |
| 31 | 69854721 | 5 | ৳ 0.00 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive | |
| 32 | 0173807249685 | 5 | ৳ 0.00 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive | |
| 33 | 01710399957588 | 5 | ৳ 0.00 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive | |
| 34 | 01942629446698 | 5 | ৳ 0.00 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive | |
| 35 | 5 | ৳ 0.00 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive | ||
| 36 | 5 | ৳ 0.00 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive | ||
| 37 | 5 | ৳ 0.00 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive | ||
| 38 | 56985475888 | 5 | ৳ 0.00 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive | |
| 39 | 2585258745 | 5 | ৳ 0.00 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive | |
| 40 | 01738879668 | Saidul Vai | 18 | ৳ 0.00 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Active |
| 41 | 40 | ৳ 19.26 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive | ||
| 42 | 40 | ৳ 8.47 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive | ||
| 43 | 0191887115896 | 5 | ৳ 0.00 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive | |
| 44 | 016107935825 | 5 | ৳ 0.00 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive | |
| 45 | 01738879987 | 5 | ৳ 0.00 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive | |
| 46 | 01995575296 | RAKIB HASAN | 15 | ৳ 14.86 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 47 | 5 | ৳ 10.10 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive | ||
| 48 | 5 | ৳ 0.00 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive | ||
| 49 | 01325478 | 5 | ৳ 0.00 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive | |
| 50 | 25478569 | Enayet Hossain | 5 | ৳ 0.00 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 51 | 858542868 | 5 | ৳ 0.00 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive | |
| 52 | 5 | ৳ 0.00 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive | ||
| 53 | 5 | ৳ 0.00 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive | ||
| 54 | 01618273478 | Md Rahat | 5 | ৳ 0.00 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 55 | 5 | ৳ 0.00 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive | ||
| 56 | 01971846385 | Khobir Ahmed | 5 | ৳ 0.00 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 57 | 01705779535 | Mst. Sharmin Nahar Rima | 56 | ৳ 0.00 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 58 | 5 | ৳ 0.00 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive | ||
| 59 | 01811487077 | Mosharof Meah | 5 | ৳ 0.00 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 60 | 5 | ৳ 0.00 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive | ||
| 61 | 5 | ৳ 0.00 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive | ||
| 62 | 5 | ৳ 0.00 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive | ||
| 63 | 5 | ৳ 0.00 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive | ||
| 64 | 5 | ৳ 0.00 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive | ||
| 65 | 01838988833 | Nurul Amin | 5 | ৳ 0.00 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 66 | 5 | ৳ 0.00 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive | ||
| 67 | 5 | ৳ 23.90 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive | ||
| 68 | 5 | ৳ 0.00 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive | ||
| 69 | 5 | ৳ 0.00 | ৳ 320 | ৳ 5.00 | 0 | Inactive | ||
| 70 | 01961712676 | Azizul Howladher | 5 | ৳ 1255.82 | ৳ 58427 | ৳ 358.54 | 11 days | Active |
| 71 | Krisno Kanto | 70 | ৳ 128.58 | ৳ 220 | ৳ 0.00 | 7 days | Inactive | |
| 72 | 5 | ৳ 0.00 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive | ||
| 73 | 5 | ৳ 0.00 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive | ||
| 74 | 01968487773 | Prince barai | 70 | ৳ 0.00 | ৳ 0 | ৳ 4.00 | 0 | Inactive |
| 75 | 01722409253 | Abulkalam | 70 | ৳ 205.69 | ৳ 13698 | ৳ 25.63 | 10 days | Active |
| 76 | 01775816396 | Ashish Gupta | 70 | ৳ 70.70 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 77 | 01779475421 | Zuma | 70 | ৳ 61.83 | ৳ 6564 | ৳ 165.11 | 12 days | Active |
| 78 | 01736175099 | SAGOR SARDER | 70 | ৳ 27.39 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 79 | 01310878145 | Mohammad Sekander Ali Munshi | 70 | ৳ 0.00 | ৳ 10615 | ৳ 8.79 | 4 days | Active |
| 80 | 01797531657 | MD JOYNAL ABEDIN | 70 | ৳ 841.20 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 81 | 01706893192 | md nazmul sikder | 70 | ৳ 358.23 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 82 | 01994320181 | Mohibbullah Sheak | 70 | ৳ 14.44 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 83 | 0192802125 | Asaduzzaman khan faruk | 70 | ৳ 206.78 | ৳ 1962 | ৳ 10.00 | 17 days | Active |
| 84 | 01877883109 | Md Shoaib Sheikh | 81 | ৳ 49.71 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 85 | 01948581110 | SIFAT MRIDHA | 81 | ৳ 0.00 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 86 | 01310832115 | Jay Khan | 83 | ৳ 36.11 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 87 | 01705990774 | Abdulla khan | 86 | ৳ 50.07 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 88 | 01925950986 | Jamal sakdher | 70 | ৳ 81.20 | ৳ 165 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 89 | 01957595792 | Md Ashikur Rahman | 77 | ৳ 9.70 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 90 | 5 | ৳ 0.00 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive | ||
| 91 | 01776976661 | Md Sayem | 70 | ৳ 0.00 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 92 | 01991657226 | MD Jakaria Hossain | 77 | ৳ 28.65 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 93 | 01706177153 | MD WADUD HOWLADER | 70 | ৳ 20.18 | ৳ 645 | ৳ 0.00 | 0 | Active |
| 94 | 01717572321 | Ohiduzzaman | 70 | ৳ 27.04 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 95 | 01790033719 | Nadira | 77 | ৳ 0.00 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 96 | 01748659193 | MD sifatullah | 70 | ৳ 4424.65 | ৳ 3595 | ৳ 20.00 | 0 | Active |
| 97 | 01336641350 | Arif hossain | 70 | ৳ 60.08 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 98 | 01712308825 | Saiful islam | 75 | ৳ 384.55 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 99 | 01710592815 | Md khabir | 75 | ৳ 68.52 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 100 | 01999133857 | Rian | 93 | ৳ 84.79 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 101 | 01770927071 | Khondokar Masudur Rahman | 75 | ৳ 4141.92 | ৳ 10401 | ৳ 25.63 | 15 days | Active |
| 102 | 01724075825 | Antor Saha | 99 | ৳ 23.76 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 103 | 01939558338 | Hena akter | 99 | ৳ 16.19 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 104 | 01941041331 | Partho Sikder | 101 | ৳ 130.94 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 105 | 01983845500 | Khondokar Rumi Ahmmed | 101 | ৳ 3375.80 | ৳ 3330 | ৳ 0.00 | 0 | Active |
| 106 | 01602926734 | Md.Shaheen Bayati | 101 | ৳ 135.03 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 107 | 01762278345 | MD DULAL Hossain | 106 | ৳ 0.00 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 108 | 01746143499 | Rasma | 78 | ৳ 66.91 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 109 | 01962551463 | Tapas kumar biswas | 101 | ৳ 9.94 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 110 | 01315941003 | Rakib hasan | 101 | ৳ 43.49 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 111 | 01798089750 | MDSHIMULSHEIKH | 96 | ৳ 253.84 | ৳ 185 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 112 | 01326278236 | Asma Akter | 75 | ৳ 47.85 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 113 | 01318181881 | Md Sojib | 70 | ৳ 83.71 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 114 | 01402477325 | 5 | ৳ 0.00 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive | |
| 115 | 01924642838 | Dulal Hossain | 101 | ৳ 25.86 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 116 | 01575558033 | MD Abujar Kazi | 101 | ৳ 84.78 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 117 | 01939968436 | MD Abdulla Mridha | 96 | ৳ 7.31 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 118 | 01923162323 | Dipto | 71 | ৳ 17.33 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 119 | 01886501635 | MD Jubair ahmed | 116 | ৳ 109.31 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 120 | 01812131418 | Md Rofikul Islam | 12 | ৳ 13.11 | ৳ 240 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 121 | 01619200844 | Md Alamin | 116 | ৳ 7.00 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 122 | 01754461497 | Asif | 96 | ৳ 49.60 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 123 | 01674344566 | Md Sihdur Rahaman | 101 | ৳ 12.23 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 124 | 01741046531 | Asib Bepari | 70 | ৳ 27.49 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 125 | 01712131613 | Milon kumar das | 101 | ৳ 94.44 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 126 | 01719583245 | DULAL KRISHNA CHAKRABORTY | 70 | ৳ 10.79 | ৳ 18012 | ৳ 291.43 | 0 | Active |
| 127 | 01754829373 | SAFIQ | 96 | ৳ 10.76 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 128 | 01994090730 | Tarikul Islam | 96 | ৳ 48.78 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 129 | 01794092232 | Mohammed Ali | 96 | ৳ 1089.91 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 130 | 01712113731 | Sohel Morol | 79 | ৳ 0.00 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 131 | 01773435929 | SERAZUL ISLAM | 79 | ৳ 0.00 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 132 | 01780256781 | Sujon Dhali | 101 | ৳ 2045.84 | ৳ 1007 | ৳ 5.00 | 0 | Active |
| 133 | 01917847672 | Sabuj Matubber | 79 | ৳ 0.00 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 134 | 01917888415 | Manjur islam | 111 | ৳ 0.00 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 135 | 01717974910 | Nupur Akter | 134 | ৳ 781.72 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 136 | 01858126834 | Tania begom | 134 | ৳ 24.38 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 137 | 01403768253 | AYSA BIBI | 70 | ৳ 0.00 | ৳ 0 | ৳ 5.00 | 0 | Inactive |
| 138 | 01945937210 | MD. SHEL MRIDHA | 79 | ৳ 0.00 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 139 | 01749911845 | MD.SUJON MUNSI | 79 | ৳ 0.00 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 140 | 01767787736 | MD.SOFIUQUL ISLAM | 138 | ৳ 0.00 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 141 | 01921002969 | Arif bhuiya | 79 | ৳ 0.00 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 142 | 01311741792 | SHARMIN AKTHER | 126 | ৳ 0.00 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 143 | 01955655875 | MD.FERDAUS MATUBBER | 79 | ৳ 0.00 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 144 | 01407934557 | MD.MUBIN HOWLADHER | 79 | ৳ 0.00 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 145 | 01716129346 | GoBINDo DAS | 126 | ৳ 0.00 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 146 | 01722887842 | MD RABIUL ISLAM | 77 | ৳ 0.00 | ৳ 10 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 147 | 01313912895 | ARPITA BARAI | 126 | ৳ 0.00 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 148 | 01799342104 | Syeda Shamchun Nahar Rozi | 105 | ৳ 183.66 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 149 | 01911005268 | Nihar Biswas | 126 | ৳ 7.27 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 150 | 01939447335 | Afroza khatun sima | 79 | ৳ 0.00 | ৳ 110 | ৳ 168.88 | 0 | Active |
| 151 | 01311186873 | Tihina Akhter | 132 | ৳ 180.43 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 152 | 01338108292 | Riyan shek | 132 | ৳ 1519.66 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 153 | 01607991182 | Sujon Majumder | 132 | ৳ 169.74 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 154 | 01854489536 | Munim Ahmed | 146 | ৳ 0.00 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 155 | 01791075570 | Hafizur Rahaman | 70 | ৳ 184.98 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 156 | 01646582354 | Nil | 132 | ৳ 0.00 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 157 | 01721159007 | Sanju Majhy | 132 | ৳ 14.13 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 158 | 01870673913 | Pritom Chakrabartty | 126 | ৳ 0.00 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 159 | 01940262408 | MD.SAGOR BAPARI | 70 | ৳ 0.00 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 160 | 01990216691 | MD. KAMRUL ISLAM | 70 | ৳ 0.00 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 161 | 01949101392 | MD.SAZZAD HOSSAIN | 70 | ৳ 0.00 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 162 | 01987095670 | Hafej MD. Sulaiman Gazi | 105 | ৳ 72.77 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 163 | 01754535038 | Yamin | 96 | ৳ 587.88 | ৳ 280 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 164 | 01873429358 | Md Bayozid Sader | 79 | ৳ 0.00 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 165 | 01401048923 | MD SAIFUL KHAN | 96 | ৳ 279.35 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 166 | 01325200237 | Osman goni | 96 | ৳ 369.21 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 167 | 01849564555 | Md Raju Ahmed | 105 | ৳ 426.34 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 168 | 01722280535 | SUKUMAR ROY | 126 | ৳ 0.00 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 169 | 01755559926 | Debashree chakraborty Dola | 126 | ৳ 0.00 | ৳ 60 | ৳ 5.00 | 0 | Inactive |
| 170 | 01976240496 | Mostak papisto | 96 | ৳ 38.93 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 171 | 01759650277 | Eyasin Shake | 105 | ৳ 0.00 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 172 | 01858477798 | Md mehedi sheikh | 167 | ৳ 27.68 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 173 | 01775394882 | Mehedi sheikh | 105 | ৳ 1584.97 | ৳ 1090 | ৳ 0.00 | 0 | Active |
| 174 | 01742099507 | Khondokar Masuma | 173 | ৳ 784.51 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 175 | 01961712676 | ABDUL RASED HOWLADER | 137 | ৳ 0.00 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 176 | 01971612676 | MD. AZIZUL HOWLADER | 70 | ৳ 0.00 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 177 | 01961716276 | Royal Rana | 70 | ৳ 0.00 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 178 | 0194233315 | Tajulislam | 69 | ৳ 0.00 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 179 | 01913465260 | MD.RASEL MIA | 70 | ৳ 0.00 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 180 | 01762524208 | MD.YUSUF SHEIKH | 70 | ৳ 0.00 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 181 | 01955201572 | আল আমিন | 70 | ৳ 0.00 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 182 | 01785796087 | Kamal Hossain | 70 | ৳ 0.00 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 183 | 01703055684 | Yefa | 96 | ৳ 868.11 | ৳ 500 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 184 | 01677989630 | MANDIRA MARILYN BAROI | 132 | ৳ 4.32 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 185 | 01791075135 | Iqbal Forazi | 105 | ৳ 484.62 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 186 | 01718925930 | Trishna Akter | 105 | ৳ 0.00 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 187 | 01997176486 | Ratan adhikary | 167 | ৳ 0.00 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 188 | 01406827472 | Ratan adhikary | 167 | ৳ 29.08 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 189 | 01997023420 | ALIUR RAHMAN | 96 | ৳ 91.28 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 190 | 01728879043 | MD RUPY HOWLADER | 189 | ৳ 53.31 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 191 | 01628921848 | PALAS | 96 | ৳ 8754.65 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Active |
| 192 | 01988388393 | এনামুল হক | 70 | ৳ 0.00 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 193 | 01956960950 | MD. ABU YOUSUB | 70 | ৳ 0.00 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 194 | 01727765526 | OSMAN KHAN | 70 | ৳ 0.00 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 195 | 01954819447 | SHAHANA AKTHER | 70 | ৳ 0.00 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 196 | 01609477381 | Sabbir | 191 | ৳ 2759.31 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 197 | 01618654797 | Tuli Akter | 146 | ৳ 25.74 | ৳ 10 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 198 | 01914367724 | Moniruzzaman monir | 12 | ৳ 21.53 | ৳ 0 | ৳ 10.00 | 0 | Inactive |
| 199 | 01933608599 | Sujon khan | 96 | ৳ 33.49 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 200 | 01343061821 | Abdur rahaman | 96 | ৳ 39.06 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 201 | 01860060421 | Raju Howlader | 70 | ৳ 24.77 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 202 | 01756821420 | Shamim | 201 | ৳ 44.86 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 203 | 01324643384 | MD Tawhid ahnaf | 96 | ৳ 131.13 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 204 | 01321536902 | Sarabony | 96 | ৳ 66.74 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 205 | 01923264607 | MD. OHUDUL ISLAM | 70 | ৳ 0.00 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 206 | 01705017650 | MD,Nuhuddin | 96 | ৳ 25.36 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 207 | 01714470936 | Bimal Ray | 191 | ৳ 26.49 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 208 | 01943336820 | MD RUBEL ISLAM | 146 | ৳ 0.00 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 209 | 01964766814 | Jubayer hossen tasin | 77 | ৳ 0.00 | ৳ 3696 | ৳ 162.11 | 12 days | Active |
| 210 | 01791473928 | JUNAYET HASAN | 209 | ৳ 0.00 | ৳ 3648 | ৳ 144.00 | 12 days | Active |
| 211 | 01707779495 | Md Azharul Islam | 208 | ৳ 0.00 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 212 | 01822538055 | Simon sarkar | 191 | ৳ 285.72 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 213 | 01712378410 | MD.NAZRUL ISLAM KHOKAN | 126 | ৳ 0.00 | ৳ 16462 | ৳ 130.83 | 6 days | Active |
| 214 | 01622149534 | Raviul akon | 70 | ৳ 0.00 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 215 | 01937646874 | GOBINDA CHADRA MOLLIK | 70 | ৳ 0.00 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 216 | 01779661899 | NAIM FAKIR | 70 | ৳ 0.00 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 217 | 01824780534 | MD.WASIM | 70 | ৳ 0.00 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 218 | 01703076884 | MD.RIYA KHAN | 70 | ৳ 0.00 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 219 | 01981242318 | MD.AFZAL HOSSAIN | 70 | ৳ 0.00 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 220 | 01923162682 | MD.NASIR MATUBBER | 70 | ৳ 0.00 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 221 | 01923131997 | Mst. Rahima Akter | 208 | ৳ 0.00 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
| 222 | 01726961509 | RASHEDUL ISLAM | 213 | ৳ 0.00 | ৳ 0 | ৳ 0.00 | 0 | Inactive |
